Ultima modifica: 16 Febbraio 2017
Saldo per visita guidata al museo del Risorgimento in data 24 10 2014
| CIG: | ZD5114C814 |
| Struttura proponente: | I.C. Rosanna Galbusera 97270710151 |
| Oggetto del bando: | Saldo per visita guidata al museo del Risorgimento in data 24 10 2014 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 13 |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | 2014: 13
|
| Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 16 Febbraio 2017 da Administrator