Ultima modifica: 16 Febbraio 2017
Canone per telefonia mobile periodo agosto ottobre 2014
| CIG: | Z1711A5683 |
| Struttura proponente: | I.C. Rosanna Galbusera 97270710151 |
| Oggetto del bando: | Canone per telefonia mobile periodo agosto ottobre 2014 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 196.66 |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | 2014: 196.66
|
| Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 16 Febbraio 2017 da Administrator