Ultima modifica: 16 Febbraio 2017
uscite didattiche febbraio marzo aprile 2014
| CIG: | ZDC0F65933 |
| Struttura proponente: | I.C. Rosanna Galbusera 97270710151 |
| Oggetto del bando: | uscite didattiche febbraio marzo aprile 2014 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 7056.5 |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | 2014: 7056.5
|
| Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 16 Febbraio 2017 da Administrator