Orari della scuola
LA SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell’infanzia, organizzata per sezioni omogenee per età, è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 per un totale di 40 ore settimanali.
La giornata scolastica è così articolata | |
8.00 – 9.00 | Ingresso e accoglienza |
9.00 – 10.30 | Attività nelle sezioni rivolte al grande gruppo |
10.30 – 11.30 | Attività didattica inerente alla progettazione annuale svolta a piccoli gruppi |
11.15 – 11.30 | Attività libera in salone |
11.30 – 11.45 | Preparazione al pranzo con momento d’igiene |
11.45 – 12.45 | Pranzo |
12.45- 13.30 | Attività libera in salone o in giardino |
13.30 – 13.45 | Preparazione al sonno per i bambini di 3 anni |
14.00 – 15.30 | Riposo pomeridiano per i bambini di 3 anni |
14.00 – 15.45 | Attività in sezione e/o spazi predisposti |
15.45 – 16.00 | Uscita |
LA SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA 30 ore + 10 ore di mensa | ||||
Lunedì | Martedì | mercoledì | Giovedì | Venerdì |
8:30 – 12:30 | 8:30 – 13:00 | 8:30 – 12:30 | 8:30 – 12:30 | 8:30 – 13:00 |
MENSA e Intervallo lungo 2 ore | MENSA e Intervallo lungo 2 ore | MENSA e Intervallo lungo 2 ore | MENSA e Intervallo lungo 2 ore | MENSA e Intervallo lungo 2 ore |
14:30 – 16:30 | 14:30 – 16:30 | 14:30 – 16:30 | 14:30 – 16:30 | 14:30 – 16:30 |
TEMPO SCUOLA 27 ore + 2 ore di mensa | ||||
Lunedì | Martedì | mercoledì | Giovedì | Venerdì |
8:30 – 12:30 | 8:30 – 13:00 | 8:30 – 12:30 | 8:30 – 12:30 | 8:30 – 13:00 |
MENSA 1 ora | MENSA 1 ora | |||
13:30 – 16:30 | 13:30 – 16:30 |
MONTE ORE tempo scuola 27 0re |
|||||||||||
ITALIANO | INGLESE | STORIA | GEOGRAFIA | MATEMATICA | SCIENZE | INFORMATICA | MUSICA | ARTE E IMMAGINE | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | RELIGIONE | |
Classe I | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
CLASSE II | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
CLASSi III-IV-V | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
MONTE ORE tempo scuola 40 0re |
|||||||||||
CLASSE I | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
CLASSE II | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
CLASSi III-IV-V | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Il tempo scuola è organizzato su 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì e propone due modalità di attuazione.
TEMPO ORDINARIO NORMALE
30 ore settimanali di lezione |
TEMPO PROLUNGATO
36 ore settimanali di lezione + 3 ore di mensa |
È obbligatoria e uguale per tutti, si struttura in 30 spazi orari al mattino di 60 minuti ciascuno.
|
Prevede pomeriggi di lezione.
Le attività pomeridiane si svolgono nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì. |
6 ore esatte al giorno dall’ingresso all’uscita (7.55 – 13.55), totale 30 ore complessive nella settimana. | Il martedì e il venerdì dalle ore 7.55 alle ore 13.55
il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle ore 7.55 alle ore 16.30. |
MONTE ORE tempo scuola ordinario 30 0re |
||||||||||||
ITALIANO | INGLESE | SPAGNOLO | STORIA | GEOGRAFIA | MATEMATICA | SCIENZE | TECNOLOGIA | MUSICA | ARTE E IMMAGINE | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | IRC | |
Classe I | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
CLASSE II | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
CLASSE III | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
MONTE ORE tempo scuola prolungato 36 ore |
||||||||||||
ITALIANO | INGLESE | SPAGNOLO | STORIA | GEOGRAFIA | MATEMATICA | SCIENZE | TECNOLOGIA | MUSICA | ARTE E IMMAGINE | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | IRC | |
Classe I | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
CLASSE II | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
CLASSE III | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |